| # | ♂ | Nama | Maksudnya | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Buse | |
| 2 | ♀ | Hop | |
| 3 | ♀ | Jade | |
| 4 | ♀ | Chou | |
| 5 | ♀ | Bo | |
| 6 | ♀ | Pearl | hiasan | 
| 7 | ♀ | Clair | |
| 8 | ♀ | Wan | |
| 9 | ♀ | 歩 | |
| 10 | ♀ | Kate | Bersih, suci | 
| 11 | ♀ | Gi | |
| 12 | ♀ | Bee | wanita yang mulia, seorang wanita bahagia | 
| 13 | ♀ | Zayn | indah | 
| 14 | ♀ | Chiyo | |
| 15 | ♀ | Nil | Orang berjaya | 
| 16 | ♀ | Bride | Berasal dari nama Irish Brighid | 
| 17 | ♀ | Burcın | |
| 18 | ♀ | Gin | Perak | 
| 19 | ♀ | Naat | Mujur / manis lagi Maha Penyayang | 
| 20 | ♀ | Doll | Hadiah daripada Tuhan | 
| 21 | ♀ | Bie | di | 
| 22 | ♀ | Pear | |
| 23 | ♀ | Kote | Beliau meraih tumit, dia akan melindungi | 
| 24 | ♀ | Rose | meningkat | 
| 25 | ♀ | Alvīne | |
| 26 | ♀ | Floor | Bunga | 
| 27 | ♀ | Fleur | mekar | 
| 28 | ♀ | Cyst | Best | 
| 29 | ♀ | Mely | Rival; | 
| 30 | ♀ | Rojh | |
| 31 | ♀ | Rikst | kuat, jauh | 
| 32 | ♀ | Et | Penjaga kaya | 
| 33 | ♀ | Pure | Tulen | 
| 34 | ♀ | Flick | Kebahagiaan | 
| 35 | ♀ | Claire | terang, berkilat, berkilat | 
| 36 | ♀ | Lupe | |
| 37 | ♀ | Yan | |
| 38 | ♀ | Aacht | bersih atau murni | 
| 39 | ♀ | Rops | |
| 40 | ♀ | Fate | nasib | 
| 41 | ♀ | Nile | Juara | 
| 42 | ♀ | Gwen | putih, Caucasian | 
| 43 | ♀ | Chaste | Mulia, suci | 
| 44 | ♀ | Sya | Musim panas | 
| 45 | ♀ | Prya | |
| 46 | ♀ | Yui | |
| 47 | ♀ | Bha | bintang | 
| 48 | ♀ | Cuc | |
| 49 | ♀ | H | |
| 50 | ♀ | Gust | yang memuji | 
| 51 | ♀ | Gen | Spring | 
| 52 | ♀ | Pink | |
| 53 | ♀ | Stance | firma | 
| 54 | ♀ | Fran | A Perancis | 
| 55 | ♀ | Diep | tidak terdapat | 
| 56 | ♀ | Suus | A Perancis | 
| 57 | ♀ | Royale | Regal. | 
| 58 | ♀ | Hui | cahaya matahari | 
| 59 | ♀ | Sue | Lily air | 
| 60 | ♀ | Roos | meningkat | 
| 61 | ♀ | Bich | Nobel Batu | 
| 62 | ♀ | Chyou | |
| 63 | ♀ | Yaya | |
| 64 | ♀ | かおり | |
| 65 | ♀ | Clare | |
| 66 | ♀ | Liv | |
| 67 | ♀ | Nel | The Horned | 
| 68 | ♀ | Sis | dummy | 
| 69 | ♀ | Sea | lautan | 
| 70 | ♀ | Acnes | |
| 71 | ♀ | Frea | |
| 72 | ♀ | Floss | mekar | 
| 73 | ♀ | نورة | |
| 74 | ♀ | Yu | |
| 75 | ♀ | Love | |
| 76 | ♀ | Aaf | Pengecil Averill: Pertempuran babi | 
| 77 | ♀ | Hue | |
| 78 | ♀ | Beb | Jelas | 
| 79 | ♀ | Shu | |
| 80 | ♀ | Hea | Grace | 
| 81 | ♀ | Chow | |
| 82 | ♀ | Faith | agama | 
| 83 | ♀ | Kole | Kemenangan rakyat | 
| 84 | ♀ | Dep | indah | 
| 85 | ♀ | Mirnes | |
| 86 | ♀ | Wann | Pucat. | 
| 87 | ♀ | Ha | |
| 88 | ♀ | Chau | |
| 89 | ♀ | دبيكا | |
| 90 | ♀ | Suke | |
| 91 | ♀ | Cais | |
| 92 | ♀ | Brook | Hidup di sungai itu | 
| 93 | ♀ | Aagt | yang baik | 
| 94 | ♀ | Fawn | Rusa muda | 
| 95 | ♀ | Spring | Pada | 
| 96 | ♀ | Brooke | Hidup di sungai itu | 
| 97 | ♀ | Zandre | |
| 98 | ♀ | Suuz | |
| 99 | ♀ | Yun | |
| 100 | ♀ | S | 
Cari nama dari huruf
s